| Información Básica | |
| ID | 17328 |
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | UAP LR |
| Características Principales | |
| Modo de Uso | Interior |
| Estándar de Transmisión | N |
| Velocidad Inalámbrica Máxima | 300 Mbps |
| Bandas de Transmisión 2.4 GHz | 1 |
| Bandas de Transmisión 5.0 GHz | 0 |
| Velocidad Máxima en Banda 2.4 GHz | 300 Mbps |
| Velocidad Máxima en Banda 5.0 GHz | N/A |
| Características de las Antenas | |
| Cantidad de Antenas | 2 Internas |
| Ganancia (dBi) | 22 dBi |
| Potencia Salida (dBm) | 27 dBm |
| Tipo de Antena | Panel |
| Funciones Avanzadas | |
| Software de Gesión | N/A |
| Portal Cautivo | Si |
| Compatible con POE | Si |
| Voltaje POE | 24V |
| Amperaje POE | 1A |
| Otros | N/A |
| Interfaz | |
| N° de Puertos LAN | 1 |
| Tipo de puertos LAN | 10/100 (Ethernet) |
| Botón de Reseteo | Si |
| Otros | N/A |
| Especificaciones físicas del Equipo | |
| Altura (cm) | 20,0 |
| Ancho (cm) | 20,0 |
| Ancho (cm) | 2,65 |
| Peso (Kg) | 0,29 |
| Especificaciones físicas de caja Despacho | |
| Altura (cm) | 20,5 |
| Ancho (cm) | 22,0 |
| Profundidad (cm) | 8,5 |
| Peso (Kg) | 0,61 |
| nroparte | UAP-LR |
|---|---|
| Marca | UBIQUITI |
| Banda de Frecuencia | 2.4 |
| Tipo de Producto | ACCESS POINT |