| Tipo de Escáner | Escáner a color de cama plana con unidad para transparencias |
| Dispositivo Fotoeléctrico | Sensor de línea MatrixCCD® de EPSON |
| Resolución Óptica | 6400 dpi |
| Resolución de Hardware | 6400 x 9600 dpi con tecnología Micro Step Drive™ |
| Resolución Máxima | Interpolada: 12800 dpi |
| Profundidad del Bit de Color | 48 bits (interna/ externa) |
| Profundidad del Bit Monocromático | 16 bits (interna/ externa) |
| Pixeles Efectivos | 54400 x 74880 (4800 dpi) |
| Máxima Superficie de Digitalización | 21.6 cm x 29.7 cm (8.5'' x 11.7'') |
| TPU: 6.8 cm x 24.1 cm (2.7'' x 9.5'') | |
| Fuente de Luz | ReadyScan LED |
| Velocidad de Escaneo | Monocromático: 21 mseg/línea |
| Color: 21 mseg/línea (6400 dpi en alta velocidad) | |
| Densidad Óptica | 3.4 Dmax |
| Peso | 4,3 kg |
| Dimensiones | Ancho: 28.4 cm x Profundidad: 48.5 cm x Alto: 11.6 cm |
| Botones | 4 botones: PDF, Enviar, Escanear, Inicio |
| Conectividad Estándar | USB 2.0 de alta velocidad |
| Voltaje Nominal | AC 100 - 240 V |
| Frecuencia Nominal | 50 a 60 Hz |
| Consumo de Energía | En operación: 15.5W |
| Modo de espera: 5.5 W | |
| Apagado: 0.4 W |
| nroparte | B11B210221 |
|---|---|
| Marca | EPSON |
| Tipo de Producto | SCANNER |