| Características Principales | |
| Modo de Uso | Rackeable |
| N° de Puertos RJ45 | 16 |
| Tipo de Puertos | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Incluye puertos POE | No |
| N° de Puertos POE | N/A |
| Voltaje POE | N/A |
| Amperaje POE | N/A |
| Funciones Avanzadas | |
| Requisitos del Sistema | N/A |
| Software de Gestión | N/A |
| Tabla de direcciones MAC | Si |
| Transmisor- Receptor SFP | N/A |
| Otros | Ahorro de energía inteligente de hasta un 70% |
| Funciones Administrables | |
| Administrable | No |
| Web Smart | No |
| Layer 2 | Si |
| Layer 3 | No |
| Especificaciones físicas del Equipo | |
| Altura (cm) | 4,4 |
| Ancho (cm) | 18 |
| Profundidad (cm) | 28 |
| Peso (Kg) | 1,4 |
| Especificaciones físicas de caja Despacho | |
| Altura (cm) | 9,7 |
| Ancho (cm) | 25,6 |
| Profundidad (cm) | 35,6 |
| Peso (Kg) | 2,2 |
| nroparte | DGS-1016D |
|---|---|
| Marca | D-LINK |
| Gestión | NO ADMINISTRABLE |
| PoE | SIN POE |
| Cantidad Puertos | 16 PORT |
| Tipo de Producto | SWITCH |